OilWellCoin
ICO endet in 3 Tagen
OilWellCoin ICO
Coin Preis: | 5 USD |
Startdatum: | 07 / 08 / 2019 |
Enddatum: | 12 / 09 / 2019 |
Softcap: | 10,000,000 USD |
Hardcap: | 1,000,000 USD |
Coins zum Verkauf: | 10,400,000 |
Viewo
ICO endet in 5 Tagen
Viewo ICO
Coin Preis: | 0.2 USD |
Startdatum: | 12 / 11 / 2018 |
Enddatum: | 12 / 11 / 2019 |
Softcap: | 10,000,000 USD |
Hardcap: | 1,000,000 USD |
Coins zum Verkauf: | 564,062,500 |
Second Life Coin
ICO endet in 8 Tagen
Second Life Coin ICO
Coin Preis: | 0.02 USD |
Startdatum: | 08 / 01 / 2019 |
Enddatum: | 12 / 14 / 2019 |
Softcap: | 350,000 USD |
Hardcap: | 860,000 USD |
Coins zum Verkauf: | 50,560,000 |
Tawarruq Token
ICO endet in 12 Tagen
Tawarruq Token ICO
Coin Preis: | 0.1 USD |
Startdatum: | 11 / 18 / 2019 |
Enddatum: | 12 / 18 / 2019 |
Softcap: | 500,000 USD |
Hardcap: | 5,000,000 USD |
Coins zum Verkauf: | 50,000,000 |
HyperionX
ICO endet in 25 Tagen
HyperionX ICO
Coin Preis: | 0.04 USD |
Startdatum: | 04 / 20 / 2019 |
Enddatum: | 12 / 31 / 2019 |
Softcap: | 500,000 USD |
Hardcap: | 1,000,000 USD |
Coins zum Verkauf: | 700,000,000 |
Kikicoin
ICO endet in 25 Tagen
Kikicoin ICO
Coin Preis: | 0.01 USD |
Startdatum: | 11 / 30 / 2018 |
Enddatum: | 12 / 31 / 2019 |
Softcap: | 1,000,000 USD |
Hardcap: | 6,500,000 USD |
Coins zum Verkauf: | 3,300,000,000 |
ShareMeAll
ICO endet in 25 Tagen
ShareMeAll ICO
Coin Preis: | 0.9182 USD |
Startdatum: | 03 / 15 / 2019 |
Enddatum: | 12 / 31 / 2019 |
Softcap: | 2,000,000 EUR |
Hardcap: | 7,500,000 EUR |
Coins zum Verkauf: | 36,000,000 |
THANKS (THX)
ICO endet in 26 Tagen
DANKE (THX) ICO
Coin Preis: | 0.000002 ETH |
Startdatum: | 09 / 14 / 2018 |
Enddatum: | 01 / 01 / 2020 |
Softcap: | 0 ETH |
Hardcap: | 1,234 ETH |
Coins zum Verkauf: | 999,999,999 |
WDX
ICO endet in 35 Tagen
WDX ICO
Coin Preis: | 0.55 USD |
Startdatum: | 11 / 27 / 2019 |
Enddatum: | 01 / 10 / 2020 |
Softcap: | 1,500,000 USD |
Hardcap: | 12,500,000 USD |
Coins zum Verkauf: | 30,000,000 |
SpeedKingToken
ICO endet in 63 Tagen
GeschwindigkeitskönigToken ICO
Coin Preis: | 0.1 USD |
Startdatum: | 10 / 01 / 2019 |
Enddatum: | 02 / 07 / 2020 |
Softcap: | 100,000 USD |
Hardcap: | 200,000 USD |
Coins zum Verkauf: | 5,000,000 |
Astra Network
ICO endet in 116 Tagen
Astra-Netzwerk ICO
Coin Preis: | 0.08 USD |
Startdatum: | 01 / 03 / 2019 |
Enddatum: | 03 / 31 / 2020 |
Softcap: | 5,000,000 USD |
Hardcap: | 10,000,000 USD |
Coins zum Verkauf: | 300,000,000 |
Multiven
ICO endet in 147 Tagen
Multiven ICO
Coin Preis: | 1.1184 USD |
Startdatum: | 05 / 15 / 2019 |
Enddatum: | 05 / 01 / 2020 |
Softcap: | 10,000,000 EUR |
Hardcap: | 50,000,000 EUR |
Coins zum Verkauf: | 700,000,000 |
GoldFor
ICO endet in 239 Tagen
GoldFor ICO
Coin Preis: | 1 USD |
Startdatum: | 08 / 01 / 2018 |
Enddatum: | 08 / 01 / 2020 |
Softcap: | 1,000,000 USD |
Hardcap: | 4,000,000 USD |
Coins zum Verkauf: | 4,000,000 |
BitValve
ICO endet in 267 Tagen
BitValve ICO
Coin Preis: | 0.2 USD |
Startdatum: | 04 / 15 / 2019 |
Enddatum: | 08 / 29 / 2020 |
Softcap: | 1 USD |
Hardcap: | 2,800,000 USD |
Coins zum Verkauf: | 16,203,750 |
Magma Token
ICO endet in 334 Tagen
Magma Token ICO
Coin Preis: | 2.5 USD |
Startdatum: | 11 / 02 / 2019 |
Enddatum: | 11 / 04 / 2020 |
Softcap: | 2,000 ETH |
Hardcap: | 3,000 ETH |
Coins zum Verkauf: | 99,000,000 |
Was ist ein ICO Hardcap?
Die Hardcap eines ICO bezeichnet die maximale Menge an Kapital, die gesammelt werden soll. Die meisten aufstrebenden ICO Projekte setzen die Hardcap sehr hoch. Es ist unwahrscheinlich, dass die meisten gesetzten Hardcaps jemals erreicht werden. Aber berühmte oder gehypte Projekte erreichen es leicht. Die harte Obergrenze ist das maximale Kapital, das für die ICO Projekte und sie werden in der Regel keine zusätzlichen Mittel mehr annehmen, wenn die Obergrenze erreicht ist.
Wenn eine Initiale Coin Das Angebot erreicht früh im Jahr seinen Höhepunkt ICO Phase dann die ICO wird vorzeitig enden. Das tokens wird auch früher als geplant verteilt.
Die Hardcap ist wegen der Knappheit, die einer der wichtigsten Faktoren für den Wert von Kryptowährungen ist, ziemlich wichtig. Angebot und Nachfrage sind die Hauptkorrelationsfaktoren für den Preis.
Warum sollten Sie auf niedrige Hardcap schauen ICO?
Brücke ICOs und STOs heutzutage übertreiben ihre Hardcap. Nach dem Bullrun von 2017 ICOWerden Sie gieriger und fragen Sie nach einer Menge Geld.
An ICO Ein niedrigeres Hardcap bedeutet normalerweise, dass das Team genau weiß, wie viel Geld es benötigt, um sein Projekt abzuschließen.
At ICLWir bieten eine Liste von ICO mit Hardcap unter 10 Mio. USD. Wir glauben, dass die meisten Projekte (neue Unternehmen) mit einem solchen Budget problemlos beginnen können, nicht wahr? Es gibt keine Notwendigkeit und keinen guten Grund für ein neues Unternehmen, eine Bewertung von 15,50,100 oder sogar 400 Millionen USD anzufordern, wenn das einzige, was sie dafür vorweisen können, normalerweise ein Whitepaper ist.
Nachteil einer niedrigen Hardcap ICO
An ICO Bei einem sehr geringen Hardcap könnten die Kosten für die Inbetriebnahme des Projekts unterschätzt werden. Als Anleger müssen Sie sicherstellen, dass die ICO hardcap ist völlig gerechtfertigt und es ist vernünftig genug, um das Projekt in Gang zu bringen.
Als Investor wollen Sie das nicht ICO Sie haben in investiert, um für 6-Monate zu laufen, und sind dann bankrott gegangen, weil die Mittel zu niedrig sind, bevor Sie ihr Produkt oder ein Produkt freigeben und dann keine Mittel mehr für das Marketing haben.
Low Hardcap ICO Kontrollliste
- Ist das Projekt realisierbar?
- Macht die Hardcap Sinn?
- Was passiert, wenn die ICO erreicht die Hardcap nicht?
- Hast du das Whitepaper gelesen?
- Gibt es aktive soziale Medien?
- Was sagen andere Crypto-Investoren dazu? ICO?
- Ist das Team echt?
- Schlafen Sie darauf, denken Sie darüber nach, nie FOMO